注射剂车间热风循环烘箱客户需求说明
URS of the hot air circulation oven in the injection workshop
目录
1.概述
本设备为南京康善制药设备有限公司提供,用于注射剂车间PES、PTFE滤芯的烘干使用。
2.目的
本URS旨在从系统、技术参数、配置、文件等角度阐述用户的需求,主要包括相关法规符合度和用户的具体需求,这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础,同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。
3.范围与描述
本文旨在描述用户对热风循环烘箱的要求,为供应商提供设计所需要的信息;在这个项目中,供应商须提供全新的设计、制造、安装的热风循环烘箱;设备设计、制造和安装必须满足现场建筑物、安全和环境法规的执行要求;本文为热风循环烘箱的必须要求,但不限于此要求。供应商可以根据自身的设计提供更高的设计及配置建议,供需方选择。
4.安装环境
本设备安装环境为C级区:设备安装在一般区,设备门开在C级区内。
5.标准依据
整个的项目的设计、制造、运输、包装、安装、运行操作、维护或验证的设计应当遵循以下法规、规范和标准。
5.1、药品GMP指南(2010版)
5.2、中国国家标准JB/T 20033-2011
5.3、安全:依照 CE 标准
6.技术参数要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应/偏移 |
URS001 | 热风循环烘箱壹台; | 必需 | |
URS002 | 设备在C级区取风。 | 必需 | |
URS003 | 内室尺寸800*850*1000(宽x深x高mm); | 期望 | |
URS004 | 使用温度:室温~120℃可调; | 必需 | |
URS005 | 加热方式:电加热; | 必需 | |
URS006 | 空载温度均匀性±5℃; | 期望 | |
URS007 | 烘箱结构:整体密焊; | 必需 | |
URS008 | 采用单门手动密封结构; | 必需 | |
URS009 | 内室采用内搁架4层摆放,每层的间距不低于200mm; | 必需 | |
URS010 | 内壁材质:SUS304,壁厚≥1.5mm; | 必需 | |
URS011 | 内壁底板材质:SUS304,壁厚≥3mm; | 必需 | |
URS012 | 对流壁材质:SUS304,壁厚≥1.0mm冲孔; | 必需 | |
URS013 | 内搁置架材质:SUS304,壁厚≥1.5mm冲孔; | 必需 | |
URS014 | 外壁材质:SUS304,壁厚≥1.2mm; | 必需 | |
URS015 | 保温材料:采用80mm厚硅酸铝; | 必需 | |
URS016 | 设备进风口安装中效过滤器,过滤器品牌苏净; | 必需 | |
URS017 | 设备含有补风风机,采用变频器控制; | 必需 | |
URS018 | 设备出风口安装排湿中效过滤器:过滤器品牌苏净; | 必需 | |
URS019 | 设备含有排湿风机,采用变频控制,排湿的时间可通过时间继电器自动控制; | 必需 | |
URS020 | 设备排湿口含有电动风阀防倒灌装置; | 必需 | |
URS021 | 采用硅橡胶材质密封条; | 必需 | |
URS022 | 电加热材质:304; | 必需 | |
URS023 | 采用富士品牌PXR-9型温控仪; | 必需 | |
URS024 | 温度探头采用PT100; | 必需 | |
URS025 | 采用霍尼韦尔M447C型风阀执行器; | 必需 | |
URS026 | 各电气元件均采用施耐德或同等品牌; | 必需 | |
URS027 | 带温度验证口; | 必需 | |
URS028 | 设备满载运行时,外表温度应不高于环境温度(22℃) | 必需 | |
URS029 | 设备运行时,无异常杂音,距离设备1m远的噪音在65dB以下; | 必需 | |
URS030 | 设备满载运行时,应保证升温时间≤30min; | 必需 | |
URS031 | 设备具有过载保护、故障保护、温度异常自动报警停机功能; | 必需 | |
URS032 | 所有的电气系统均须配备安全标识,电气设备具有良好的接地系统; | 必需 | |
URS033 | 设备不得有尖锐棱角,棱边圆弧过度; | 必需 | |
URS034 | 包装满足运输和装卸要求,防潮湿、防磕碰、防振动,有明显的装、卸指示标志,由于包装不良而造成的任何锈损,供方承担全部损失和费用; | 必需 | |
URS035 | 设备到货清单必须详列每装箱内容物; | 必需 | |
URS036 | 设备到货拆箱时供方必须陪同需方现场人员进行拆箱验收,如供方授权需方自行拆箱,拆箱后如发现设备系统及零配件有任何损坏、缺少,供方应负全责不得推诿; | 必需 | |
URS037 | 设备运送及安装、调试中因设备维修、改造等各项费用应由供应商负责,用户提供吊装等必要协助; | 必需 |
7.文件资料
编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或偏移 | ||
URS038 | 供应商需以下文件,但不限于这些文件。语言要求为中文,纸质版和电子版文件同时提供。 | 必需 | |||
1 | 供需双方确认设备安装、房间布局平面图 | 签定合同前一周 | |||
2 | 设备安装手册(平面图) | 交货时 | |||
3 | 设备操作手册 |
交货时 |
|||
4 | 电气控制系统原理图及接线图(实际电路中的电线标号须与接线图中的线路标号一致) |
交货时 |
|||
5 | 设备维护保养手册、图示 | 交货时 | |||
6 | 关键部件材质证明书 | 交货时 | |||
7 | 组件说明书、合格证 | 交货时 |
8.服务与培训
编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 响应或偏移 |
URS039 |
培训—— 供应商对用户至少1—2名操作、技术人员提供原理、操作、维修保养等全方位的培训1—2天,使其能够对系统进行操作和日常维修保养,以及常见故障解决; |
必需 | |
URS040 |
售后服务—— 验收合格标准:试运行一周,符合我司生产及本URS要求视为验收合格; |
必需 | |
供方应提供不少于1年的系统和设备的质量保证期:有效日期自需方现场验收合格日起计算,一年内免费提供备品备件和上门修理、设备寿命周期内免费上门服务; | 必需 | ||
在质保期限内,所供货物在操作规程内出现任何问题, 供方负责无偿维修或更换;质保期后,供方终生提供及时的维修、维护及备品备件供应; | 必需 |
通过以上的了解,您应该对干燥设备、中药饮片设备有了更多的了解,如您还有其他疑问,不妨联系我们的在线客服:025-58871899