破碎机的FAT1. 文件审批
起草部门 | 签 名 | 日 期 |
康善工程设备部 | 年 月 日 |
审核部门 | 签 名 | 日 期 |
康善质量管理部 | 年 月 日 | |
康善生产部 | 年 月 日 |
验收审核
批准人 | 签 名 | 日 期 |
康善制药设备有限公司 | 年 月 日 | |
安徽华润金蟾药业有限公司 | 年 月 日 |
2目的
主要包括相关法规符合度和用户的具体需求,这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础,同时也是系统设计和工厂验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。
3范围
本用户需求书所列设备技术要求符合中国新版GMP要求。
4法规和国家标准
法规
主要包括:
· 中国GMP(2010年修订)及其附录
· 《中国药典》2010年版
行业标准
· GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准
· GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准
国家标准
· GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分:通用技术条件
· GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求
5.1 设备验收整体要求
5.1.1:安全及环保要求
编号 | 要求内容 |
01 | 设备安全符合机械电气设备第一部分:通用技术条件 |
02 | 机械设计防护罩安全要求 |
03 | 符合环保要求 |
5.1.2:文件资料要求
编号 | 要求内容 |
01 | 设备装箱清单 |
02 | 主要配件的规格、型号、生产厂家 |
03 | 设备操作说明书 |
04 | 设备结构图 |
05 | 主要技术参数说明 |
06 | 维修保养说明 |
07 | 提供设备合格证 |
5.1.3具体验收条款
见附件
6.文件修订变更历史
在具体实施过程中,如本文件有不妥之处,可以对本文件进行相应的修改,但对本文件及其附件中的任何内容进行任何修改都必须通过已制定的变更程序,经审核和取得有关部门批准后才能修改和执行。
版本号 | 执行日期 | 修订变更内容简述 |
7.附件 FAT符合性确认表格
该表格由供应商填写,确保本文件的要求得到供应商的书面回馈。
FAT No.1 | 检查内容 |
符合 (是/否) 如果为“是”,请注明是否为标准功能;如果为“否”,请详细阐述不符合的部分 |
01 | 电机功率9KW | 是□ 否□ |
02 | 生产能力:300-1000Kg/H | 是□ 否□ |
03 | 破碎辊长度415mm,直径240mm左右 | 是□ 否□ |
04 | 整机要求平稳运行、小振动、低噪音。 | 是□ 否□ |
05 | 设备接触物料部分应采用304不锈钢材质。 | 是□ 否□ |
06 | 电机连接部位应使用密封罩,避免物料进入。 | 是□ 否□ |
07 | 设备使用的润滑剂不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触, | 是□ 否□ |
08 | 设备应配备铭牌 | 是□ 否□ |
09 | 转数:100r | 是□ 否□ |
10 | 适用电源:三相 380v 50Hz, | 是□ 否□ |
11 | 设备所有的铸造和加工件没有加工缺陷,供方需保证设备上使用全新未用过之组件,垫圈、密封条、O型圈要用食品级聚合材料。 | 是□ 否□ |
12 | 与物料接触部件:金属的选用304不锈钢材质制作,非金属的必须符合药用要求,提供有效的材质证明书。 | 是□ 否□ |
13 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 是□ 否□ |
14 | 安全性能符合相关安全标准。 | 是□ 否□ |
15 | 设备防护罩有足够的厚度保证防护安全。 | 是□ 否□ |
16 | 材质检查有材质报告。 | 是□ 否□ |
17 | 设备安全符合机械电气设备第一部分:通用技术条件。 | 是□ 否□ |
18 | 机械设计防护罩安全要求。 | 是□ 否□ |
19 | 符合环保要求。 | 是□ 否□ |
20 | 设备装箱清单。 | 是□ 否□ |
21 | 主要配件的规格、型号、生产厂家。 | 是□ 否□ |
22 | 设备操作、维修保养说明书。 | 是□ 否□ |
23 | 设备结构图。 | 是□ 否□ |
24 | 主要技术参数说明。 | 是□ 否□ |
25 | 提供设备合格证。 | 是□ 否□ |
26 | 是□ 否□ | |
27 | 是□ 否□ | |
28 | 是□ 否□ | |
29 | 是□ 否□ | |
30 | 是□ 否□ | |
31 | 是□ 否□ | |
32 | 是□ 否□ | |
33 | 是□ 否□ |
现场验收人:
日 期: